メーカー | 機種 | 台数 | 型締 | タイバー | 最小型厚 |
---|---|---|---|---|---|
NISSEI | FN8000 | 2 | 460t | 820x820 | 350 |
NISSEI | FN7000 | 1 | 360t | 735x735 | 350 |
JSW | 350E II | 1 | 350t | 730x730 | 320 |
NISSEI | FN6000 | 1 | 280t | 660x660 | 320 |
NISSEI | NEX280 III | 1 | 280t | 660x660 | 320 |
JSW | J180AD | 1 | 180t | 590x530 | 200 |
SUMITOMO | SG180 | 1 | 180t | 510x510 | 200 |
NISSEI | FNX140 | 1 | 140t | 480x480 | 250 |
JSW | J50SS II | 1 | 50t | 310x310 | 160 |
●ヤマザキマザック製
マシニングセンター VTC-20B X軸 1120 mm Y軸 510 mm Z軸 510 mm
CNC旋盤 QUICK TURN 20HP X軸 180 mm Y軸 510 mm 最大加工径 254 mm
●静岡製
汎用スライス1.5番
●ワシノ製
汎用旋盤4尺